Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U13 - Nivå 4 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer