Tumba Basket
Blackeberg Vällingby
Samling
08:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U13 - Nivå 4 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 149 | 48 | 101 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 134 | 94 | 40 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 75 | 57 | 18 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 89 | 78 | 11 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 90 | 110 | -20 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 69 | 80 | -11 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 14 | 72 | -58 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 52 | 133 | -81 | 0 |
Kommentarer