Tumba Basket
Lidingö Stars
Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Herr - Herrar Division 5 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kommentarer