Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U14 - Nivå 4 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kommentarer