Tumba Basket Tumba
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - Nivå 3 Mellan
20 - 0
16 dec 2023, Broängshallen 15.30 tidigare Storvretens sph 10.30
SBBK P11 VIT
Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - Nivå 3 Mellan | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kommentarer